Thông số kỹ thuật Đồng hồ Thông minh Gọi Video Call Chống nước Định vị Chính xác Model LT36 có 3 màu Đen Hồng Xanh Hàng chính hãng
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
Đồng hồ Thông minh Trẻ em
Gọi Video Call - Định vị Wifi
AMA Watch LT36
- Đồng hồ Thông minh Trẻ em AMA Watch LT36 gọi Video call là sản phẩm mới Thương hiệu AMA, ra mắt đầu năm 2023. Ngoài chức năng gọi điện thoại, nhắn tin, SOS...thì LT36 còn có thể gọi Video thấy hình người đang trò chuyện trực tiếp qua camerra trước. Thiết bị này định vị qua 2 chế độ Wifi, LBS, độ sai lệch định vị tốt nhất dao động ><100m. Sản phẩm hiện có 3 màu Xanh, Hồng, Đen, quý khách vui lòng chọn đúng màu của sản phẩm trước khi mua hàng!
CHỨC NĂNG CƠ BẢN
- Gắn Sim gọi 2 chiều
- Nhận gửi tin nhắn thoại
- Nhận tin nhắn văn bản (30 kí tự)
- SOS khẩn cấp
- Gọi Video call
- Chụp ảnh từ xa
- Nghe Âm thanh từ xa
- Định vị, khoanh vùng an toàn, tra cứu hành trình
- Báo thức, hẹn giờ
- Khóa lớp học
- và nhiều chức năng hữu ích khác, quý khách có thể tìm hiểu thêm khi sử dụng.











THÔNG TIN CẤU HÌNH
| Screen | 1.4inch IPS Touch screen ,Pixel 240x240 |
| OS | RTOS |
| Solution | ASR3603S,832MHz, One-core ARM Cortex-R5 processor |
| GPS | N/A |
| Wifi Accuracy | 30-50m |
| LBS Accuracy | 100m above |
| 4G Video Call | By APP or VOLTE |
| Memory | 192MB RAM+128MB ROM |
| Location | LBS,WIFI |
| 2G Network | GSM B2/3/5/8 |
| 3G Network | WCDMA B1/2/5/8 |
| 4G Network LTE | B1,2,3,5,7,8,20,28A |
| SIM card | Nano SIM card |
| Calling | 3 SOS + 15 phone number |
| SOS | Support |
| G-sensor | Support (in three axis) |
| Remote monitoring | Support |
| Camera | 0.08MP pixels |
| Waterproof level | IP65 |
| Battery | Lithium battery 400mAh |
| Dimension | 230*40*15.5mm |
| Accessories | Magnetic Charge cable (Pogo pin),screen driver, SIM card tools and user manual |
| Other features | Electronic fence (GEO),History tracking,Alarm clock,Find watch , phone book, working mode, Remote shutdown watch, support APP for Android and IOS smartphone. |

VIDEO HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT


Điểm chất lượng: Được đánh giá dựa trên chức năng của sản phẩm, thông tin cấu hình từ nhà sản xuất, kinh nghiệm nhiều năm của shop và trải nghiệm thực tế từ khách hàng.
| Model | Định vị | Chống nước | Pin | Camera | Điểm |
| Q12B | LBS | IP66 | 400 | Chụp ảnh | 5 |
| Q12 | LBS | IP67 | 400 | Chụp ảnh | 5 |
| Q12S | LBS | IP66 | 500 | Chụp ảnh | 7.5 |
| Q16S | LBS | IP67 | 450 | Chụp ảnh | 6 |
| Q15 | LBS | IP66 | 400 | Chụp ảnh | 6 |
| G2 | 7 Game, Music | IP66 | 500 | Chụp ảnh | 7 |
| Y8S | 25 Game, Music | IP66 | 400 | Quay Video | 7 |
| Y85 | LBS | IP67 | 600 | -- | 7 |
| Q19 | LBS | IP67 | 450 | 2 Camera | 6 |
| Y79 | LBS | IP67 | 680 | Chụp ảnh | 6.5 |
| Y92 | Wifi, LBS | IP67 | 680 | Chụp ảnh | 7.5 |
| Y96S | Wifi, LBS | IP67 | 800 | Chụp ảnh | 8 |
| M80 | LBS | IP67 | 650 | Chụp ảnh | 9.0 |
| TD26 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 500 | Chụp ảnh | 7 |
| D06 | LBS | IP67 | 400 | Chụp ảnh | 6.7 |
| D06S | GPS, LBS | IP67 | 500 | Chụp ảnh | 7 |
| Q13 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 480 | Chụp ảnh | 8.8 |
| Y95 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 680 | Video Call | 9.0 |
| LT31 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 750 | Video Call | 8.9 |
| LT36 | GPS, LBS | IP67 | 500 | Video Call | 8.9 |
| K9 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 1000 | Video Call | 9.3 |
| FA56 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 550 | Video Call | 9.2 |
| FA58 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 580 | Video Call | 9.5 |
| FA66 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 700 | Video Call | 9.2 |
| FA69 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 700 | Video Call | 9.2 |
| FA91 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 700 | Video Call | 9.5 |
| D31 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 700 | Video Call | 9.3 |
| D32 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 700 | Video Call | 9.1 |
| D35 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 700 | Video Call | 9.2 |
| D36 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 700 | Có Rung | 9.5 |
| C80 | LBS | IP67 | 450 | Video Call | 8 |
| C90 | Wifi, LBS | IP67 | 500 | Video Call | 8.9 |
| K10 | Bluetooth | IP66 | 350 | Bluetooth | 8 |
| Y33H | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 500 | Video Call | 9 |
| DH11 | Wifi, LBS | IP67 | 500 | Video Call | 9 |
| HW13 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 500 | Video Call | 9.7 |
| A9 | GPS, Wifi, LBS | IP66 | 500 | Định vị | 8 |
| FA81 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 1000 | Định vị | 9.5 |
| A21 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 1000 | Định vị | 9.5 |
| Q08 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 600 | Định vị | 9.0 |
| Thông số Định vị: - LBS: sai số định vị ~100m - 2000m - Wifi: sai số định vị ~20m - 100m - GPS: sai số định vị ~5m - 10m Tiêu chuẩn chống nước: - IP66: Nên tránh nước - IP67: Có thể ngâm trong nước vài phút - IP68: Có thể bơi lội Khuyến cáo: Tiêu chuẩn chống nước là thông số từ phòng kỹ thuật, thông số này có thể giảm do ảnh hưởng từ môi trường bên ngoài và tác động vật lý từ người sử dụng, vui lòng tránh nước để đảm bảo tuổi thọ cho sản phẩm. |
|||||

Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....

Phạm Quỳnh Anh
Shop bán hàng gì đâu mà cái nào cũng định vị sai, mua cái đầu định vị sai, shop nói mua cái mắc hơn định vị chính xác hơn, xong mình đổi bù tiền lấy cái mắc gấp đôi và cuối cùng là định vị vẫn sai, nhắn tin thì shop rất ít khi trả lời, hỗ trợ kg nhiệt tình. Mọi người ai mua thì nhớ né shop này ra nhe.